
골든플래닛 고객사
골든플래닛 레퍼런스
2017
대한항공 | 마케팅 성과측정 |
삼성전자_글로벌가전사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 품질관리 모니터링 |
삼성전자_반도체사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
이랜드그룹 | 소셜빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
BMW | 고객 반응 호감도 분석 |
NH은행 | 소셜미디어 이슈 모니터링 |
큐비엠 | 소셜빅데이터 분석을 통한 마케팅 전략 수립 |
휴럼 | 소셜빅데이터 분석을 통한 마케팅 전략 수립 |
미쉐린코리아 | 딜러포털 시스템 운영 |
요기요 | 광고 효율화를 위한 분석 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 바이오랩 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 다이어트 큐레이션 시스템 운영 |
2016
삼성전자_글로벌가전사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 품질관리 모니터링 |
삼성전자_반도체사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
이랜드그룹 | 소셜빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
한국원자력문화재단 | 소셜미디어 위기관리 모니터링 |
대웅제약 | 우루사 신규포지션닝을 위한 소셜빅데이터 분석 |
뉴스킨코리아 | 소셜빅데이터 분석을 통한 마케팅 인사이트 도출 |
자생한방병원 | 소셜빅데이터분석을 통한 지역별/서비스별 마케팅 인사이트 발굴 |
아모레퍼시픽 | 다이어트식품 소비자 행동 분석 |
국민대통합위원회 | 핵심 정책별 국민 수용도 분석 |
플레이타임 | 소셜빅데이터분석을 통한 서비스 평판 분석 |
위비스 | 소셜빅데이터분석을 통한 소비행동 및 마케팅 인사이트 발굴 |
에프엔코 | 소셜빅데이터 분석을 통한 소비행동 및 마케팅 인사이트 발굴 |
미쉐린코리아 | 딜러포털 시스템 운영 |
요기요 | 광고 효율화를 위한 분석 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 바이오랩 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 다이어트 큐레이션 시스템 운영 |
2015
한국방송공사 | 방송프로그램 소셜 미디어 모니터링 |
더좋은민주주의연구소 | 주요 대권주사 온라인 평판분석 |
한양사이버대학교 | 마케팅 전략 수립을 위한 소셜빅데이터 분석 |
미쉐린코리아 | 딜러포털 시스템 구축 |
요기요 | 광고 효율화를 위한 분석 시스템 개발 |
GS Shop | 영업 및 마케팅 흐름분석 시스템 개발 |
아모레퍼시픽 | 바이오랩 시스템 개발 |
미쉐린코리아 | Dealer Portal Development(Rebate Fund) |
2017
대한항공 | 마케팅 성과측정 |
삼성전자_글로벌가전사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 품질관리 모니터링 |
삼성전자_반도체사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
이랜드그룹 | 소셜빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
BMW | 고객 반응 호감도 분석 |
NH은행 | 소셜미디어 이슈 모니터링 |
큐비엠 | 소셜빅데이터 분석을 통한 마케팅 전략 수립 |
휴럼 | 소셜빅데이터 분석을 통한 마케팅 전략 수립 |
미쉐린코리아 | 딜러포털 시스템 운영 |
요기요 | 광고 효율화를 위한 분석 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 바이오랩 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 다이어트 큐레이션 시스템 운영 |
2016
삼성전자_글로벌가전사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 품질관리 모니터링 |
삼성전자_반도체사업부 | 소셜 빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
이랜드그룹 | 소셜빅데이터 분석을 통한 위기관리 모니터링 |
한국원자력문화재단 | 소셜미디어 위기관리 모니터링 |
대웅제약 | 우루사 신규포지션닝을 위한 소셜빅데이터 분석 |
뉴스킨코리아 | 소셜빅데이터 분석을 통한 마케팅 인사이트 도출 |
자생한방병원 | 소셜빅데이터분석을 통한 지역별/서비스별 마케팅 인사이트 발굴 |
아모레퍼시픽 | 다이어트식품 소비자 행동 분석 |
국민대통합위원회 | 핵심 정책별 국민 수용도 분석 |
플레이타임 | 소셜빅데이터분석을 통한 서비스 평판 분석 |
위비스 | 소셜빅데이터분석을 통한 소비행동 및 마케팅 인사이트 발굴 |
에프엔코 | 소셜빅데이터 분석을 통한 소비행동 및 마케팅 인사이트 발굴 |
미쉐린코리아 | 딜러포털 시스템 운영 |
요기요 | 광고 효율화를 위한 분석 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 바이오랩 시스템 운영 |
아모레퍼시픽 | 다이어트 큐레이션 시스템 운영 |
2015
한국방송공사 | 방송프로그램 소셜 미디어 모니터링 |
더좋은민주주의연구소 | 주요 대권주사 온라인 평판분석 |
한양사이버대학교 | 마케팅 전략 수립을 위한 소셜빅데이터 분석 |
미쉐린코리아 | 딜러포털 시스템 구축 |
요기요 | 광고 효율화를 위한 분석 시스템 개발 |
GS Shop | 영업 및 마케팅 흐름분석 시스템 개발 |
아모레퍼시픽 | 바이오랩 시스템 개발 |
미쉐린코리아 | Dealer Portal Development(Rebate Fund) |
2017
티몬 | 구글애널리틱스 프리미엄 공급 건 계약 |
국민카드 | 구글애널리틱스 프리미엄 공급 건 계약 |
현대카드 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
고려대학교 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
워커힐 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
제주항공 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
SK네트웍스 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
SK플래닛 주식회사 | GAP & Account Manager 서비스 (11st) |
뉴스킨 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
이랜드리테일 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
현대캐피탈 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
제주항공 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
㈜라이트브레인엠 | Btv 신규웹페이지 GA 적용 |
ARTBOX | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
타이틀리스코리아 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
롯데면세점 | Google Analytics 마케팅 분석 컨설팅 |
2016
㈜오리콤두산매거진 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
㈜라이트브레인엠 | SK브로드밴드 구글애널리틱스 컨설팅/운영 (2건) |
롯데멤버스 주식회사 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
㈜이랜드시스템스 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
SK플래닛 주식회사 | GAP & Account Manager 서비스 (11st) |
주식회사 이텍커스 | Btv Plus 고도화 개발 |
한글과컴퓨터 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
㈜라이트브레인엠 | Btv 신규웹페이지 GA 적용 |
CJ E&M(Mnet) | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
롯데면세점 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
뉴스킨 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
한글과컴퓨터 | Google Analytics 시각화 구현 컨설팅 |
뉴스킨 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
2015
㈜라이트브레인엠 | SK브로드밴드 통계고도화 GA컨설팅 |
SK C&C 주식회사 | SK브로드밴드 구글애널리틱스 운영 |
포헤어 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
SKB | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
요기요 | GA 실시간 데이터 수집 개발 (요기요) |
삼성TV | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
㈜지에스홈쇼핑 | GSshop구글애널리틱스 UX/영업 분석 컨설팅 |
씨제이올리브네트웍스㈜ | Google Analytics 교육 진행. |
세계일보 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
SK텔레콤주식회사 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
더블유커셉 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
㈜라이트브레인엠 | SK브로드밴드 구글애널리틱스 컨설팅/운영 (3건) |
AXA손해보험 주식회사 | 디지털 분석솔루션 구축 및 적용 컨설팅 |
한국타이어㈜ | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
㈜하나투어 | Google Analytics 구축 및 분석 컨설팅 |
SK텔레콤주식회사 | Google Analytics Premium Service |
SK플래닛 주식회사(11번가) | 11번가 15년 웹/모바일 트래픽 분석 시스템 구축 |
한화투자증권㈜ | GAM 서비스 (한화투자증권) |
씨제이올리브네트웍스㈜ | CJ CGV 구글애널리틱스 프리미엄 공급 건 계약 |
한양사이버대학교 | 한양사이버대학교 웹로그 솔루션 구축 |